СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 | - | - |
Б | - | 4 | - | - |
В | - | 17 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 2 | - | - |
В | - | 16 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 17 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 11 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 16 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 13 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Б | - | 1 | - | - |
В | - | 17 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 8 | - | - |
Г | - | 15 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 3 | - | - |
Б | - | 1 | - | - |
В | - | 8 | - | - |
Г | - | 18 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА:
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу